قیمت انواع خودرو در بازار امروز 7 تیرماه
روزنو :قیمت های بازار در تاریخ بروز رسانی با همکاری حداقل 30 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.

قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است معاملات با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۲۹,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۲۶۱,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۰۲,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۲,۹۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۷۱۴,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۴۷۷,۰۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۲,۰۲۲,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین GL | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۷۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۷۷,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۳.۰۸%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۲.۶۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۶.۰۴%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۵.۸۵%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۲.۷۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۱%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو6 جیتی | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۵%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX AWD | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم TXL | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم VX | ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۱%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۰%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S3 | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR3 | به زودی | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت 2 | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون اینرودز | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاپرا U | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H6 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیوایدی سانگ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا3 | به زودی | ۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بایک X55 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا 511 | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |