قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱+ جدول

روزنو :قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ مشخص شد. قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ مشخص شد.
قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید:
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شد یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 0 | 260,000,000 |
| سمند LX | 160,682,000 | 310,000,000 |
| سمند EF7 | 158,256,000 | 350,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 420,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 0 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 206,183,000 | 402,000,000 |
| دنا پلاس ساده | 228,299,000 | 425,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 485,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 505,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 290,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 310,000,000 |
| پژو SLX 405 | 0 | 334,000,000 |
| پژو پارس | 0 | 310,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 176,650,000 | 400,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
| پژو 207 دنده ای | 215,964,000 | 395,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 602,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 585,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 207 پانوراما | 236,479,000 | 403,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 150,310,000 | 296,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 1,380,000,000 |
| پژو 508 | 0 | 2,100,000,000 |
| رانا LX | 0 | 0 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 505,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 490,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 540,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 645,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 760,000,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 910,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 940,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,147,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 1,180,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,700,000,000 |
| سورن پلاس | 249,253,000 | 340,000,000 |
| رانا پلاس | 215,033,000 | 300,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 960,000,000 |
| تارا دنده ای | 293,035,900 | 445,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 415,921,000 | 580,000,000 |
| رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 330,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,000,000 | 805,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,361,000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 318,608,000 | 455,000,000 |
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید 111 | 0 | 203,000,000 |
| پراید 131 | 0 | 183,000,000 |
| پراید 132 | 0 | 0 |
| پراید 151 | 160,471,000 | 178,000,000 |
| تیبا | 119,940,000 | 202,000,000 |
| تیبا 2 | 126,950,000 | 207,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 0 | 210,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 203,000,000 |
| کوییک دنده ای | 168,074,000 | 199,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 205,000,000 |
| وانت زامیاد | 0 | 330,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 0 | 375,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 435,000,000 |
| آریو | 0 | 590,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 630,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 1,215,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 1,300,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 185,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 193,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 216,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 169,817,000 | 212,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 277,872,000 | 307,000,000 |
| شاهین G | 344,580,000 | 358,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 365,000,000 | 370,000,000 |
| کوییک دنده ای S | 184,662,000 | 221,000,000 |
| پیکاپ کارون زامیاد | 420,000,000 | 0 |