 
    
    
جدول قیمت روز خودروهای ایران خودرو
روزنو :قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
                              | قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| وانت آریسان | 401,000,000 | 383,033,000 | 
| سورن پلاس (تیپ 3) | 588,000,000 | 341,138,000 | 
| سورن پلاس (ارتقاء) | 622,000,000 | 459,189,000 | 
| سورن پلاس دوگانهسوز | 637,000,000 | 372,407,000 | 
| دنا پلاس (تیپ 1) | 646,000,000 | 349,800,000 | 
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | 738,000,000 | 482,000,000 | 
| دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | 748,000,000 | به زودی | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 803,000,000 | 545,134,000 | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | 838,000,000 | --- | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | 692,166,000 | 
| پژو پارس | 520,500,000 | 294,133,000 | 
| پژو پارس سفارشی | 542,000,000 | 309,545,000 | 
| پژو پارس سفارشی ELX | 575,000,000 | 330,897,000 | 
| پژو پارس TU5 | 679,000,000 | 275,200,000 | 
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 537,000,000 | 259,000,000 | 
| پژو 207 موتور TU3 | 534,500,000 | 323,837,000 | 
| پژو 207 تیپ 5 | 553,000,000 | 348,800,000 | 
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 588,000,000 | 334,677,000 | 
| پژو 207 دندهای برقی | 599,000,000 | 318,600,000 | 
| پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | 612,000,000 | --- | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | 639,000,000 | 343,700,000 | 
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 653,000,000 | 498,584,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 761,000,000 | 420,428,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | 772,000,000 | --- | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | 830,000,000 | 602,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک MC | 763,000,000 | 418,870,000 | 
| رانا پلاس | 491,000,000 | 329,134,000 | 
| رانا پلاس (ارتقاء) | 498,000,000 | --- | 
| رانا پلاس پانوراما | 518,000,000 | 343,555,000 | 
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | 526,000,000 | --- | 
| تارا دستی | 639,000,000 | 394,494,000 | 
| تارا دستی V1 | 673,000,000 | 580,120,000 | 
| تارا اتوماتیک | 759,000,000 | 490,551,000 | 
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | 768,000,000 | --- | 
| تارا اتوماتیک V4 | 900,000,000 | 681,434,000 | 
| هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,260,000,000 | 993,000,000 | 
| هایما اس 7 ( S7 ) | 1,405,000,000 | 1,023,094,000 | 
| هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی | 1,445,000,000 | --- | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | 1,700,000,000 | 1,213,954,000 | 
| هایما 7X | 1,560,000,000 | 1,482,224,000 | 
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 1,796,000,000 | 1,885,000,000 | 
| پیکاپ فوتون . دیزل | 1,469,000,000 | 1,540,650,000 | 
 
     
     
     
         
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                        