 
    
    
قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۱۳ دی۱۴۰۱+ جدول
روزنو :قیمت سکه و طلا طی معاملات صبح امروز در بازار مشخص شد و تحت تاثیر عوامل اقتصادی داخلی و بین المللی شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ طلا و سکه را میبینید:
                              
قیمت طلا و سکه انواع سکه بهار آزادی و پارسیان و طلای گرمی و ۱۸ عیار امروز سه شنبه ۱۳ دی۱۴۰۱ در بازار را در ادامه بخوانید.
قیمت سکه و طلا طی معاملات صبح امروز در بازار مشخص شد و تحت تاثیر عوامل اقتصادی داخلی و بین المللی شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ طلا و سکه را میبینید:
| قیمت طلا | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | 
| طلای 18 عیار / 750 | 18,502,000 | 
| طلای ۲۴ عیار | 24,669,000 | 
| طلای 18 عیار / 740 | 18,255,000 | 
| طلای دست دوم | 18,254,900 | 
| آبشده کمتر از کیلو | 80,160,000 | 
| مثقال طلا | 80,160,000 | 
| انس طلا | 1,823.95 | 
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 204,150,000 | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 190,360,000 | 
| نیم سکه تک فروشی | 120,300,000 | 
| ربع سکه تک فروشی | 88,200,000 | 
| سکه گرمی تک فروشی | 44,100,000 | 
| تمام سکه (قبل 86) | 188,000,000 | 
| نیم سکه (قبل 86) | 94,000,000 | 
| ربع سکه (قبل 86) | 49,000,000 | 
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 28,050,000 | 
| حباب سکه بهار آزادی | 14,160,000 | 
| حباب نیم سکه | 32,060,000 | 
| حباب ربع سکه | 44,000,000 | 
| حباب سکه گرمی | 22,340,000 | 
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه 13دی ۱۴۰۱ + جدول
 قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه 13 دی ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) | 
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 2,250,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 3,350,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 4,450,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 5,550,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 6,680,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 7,780,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 8,880,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 9,980,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 11,080,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 13,280,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 15,480,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 17,700,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 19,900,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 22,100,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 24,300,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 26,550,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 28,750,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 30,950,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 33,150,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 35,350,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 37,550,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 39,750,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 41,950,000 | 
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 44,150,000 | 
 
     
     
     
         
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                        