 
    
    
قیمت دلار و یورو و نرخ ارز امرو ۲۳ آذر۱۴۰۱+ جدول
روزنو :قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
                              
قیمت دلار، یورو و نرخ انواع ارز خارجی در بازار امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد.
طی معاملات امروز تهران ۲۳ آذر ۱۴۰۱ نرخ انواع ارز و قیمت طلا و یورو مشخص شد که بر اساس آن شواهد افزایش در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ ارز را میبینید.
 
قیمت دلارقیمت یوروو قیمت پوند امروز چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی: چهارشنبه 23 آذر - 08:21 | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 374,350 | 
| یورو | 408,390 | 
| درهم امارات | 104,280 | 
| پوند انگلیس | 476,960 | 
| لیر ترکیه | 20,700 | 
| فرانک سوئیس | 416,300 | 
| یوان چین | 55,500 | 
| ین ژاپن (100 ین) | 285,400 | 
| وون کره جنوبی | 300 | 
| دلار کانادا | 285,600 | 
| دلار استرالیا | 265,000 | 
| دلار نیوزیلند | 249,800 | 
| دلار سنگاپور | 286,700 | 
| روپیه هند | 4,670 | 
| روپیه پاکستان | 1,714 | 
| دینار عراق | 264 | 
| پوند سوریه | 153 | 
| افغانی | 4,450 | 
| کرون دانمارک | 55,100 | 
| کرون سوئد | 37,800 | 
| کرون نروژ | 39,500 | 
| ریال عربستان | 102,590 | 
| ریال قطر | 104,900 | 
| ریال عمان | 995,600 | 
| دینار کویت | 1,258,400 | 
| دینار بحرین | 1,022,000 | 
| رینگیت مالزی | 87,100 | 
| بات تایلند | 11,140 | 
| دلار هنگ کنگ | 49,800 | 
| روبل روسیه | 6,100 | 
| منات آذربایجان | 227,300 | 
| درام ارمنستان | 980 | 
| لاری گرجستان | 145,700 | 
| سوم قرقیزستان | 4,540 | 
| سامانی تاجیکستان | 38,000 | 
| منات ترکمنستان | 110400 | 
 
     
     
     
         
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                        