 
    
    
قیمت دلار و یورو و نرخ ارز امرو ۹ آذر۱۴۰۱+ جدول
روزنو :قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
                              
قیمت دلار، یورو و نرخ انواع ارز خارجی در بازار امروز ۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد.
طی معاملات امروز تهران ۹ آذر ۱۴۰۱ نرخ انواع ارز و قیمت طلا و یورو مشخص شد که بر اساس آن شواهدافزایش در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ ارز را میبینید.
قیمت دلارقیمت یوروو پوندامروز ۹ آذر۱۴۰۱+ جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 354,500 | 
| یورو | 369,800 | 
| درهم امارات | 96,960 | 
| پوند انگلیس | 429,870 | 
| لیر ترکیه | 19,300 | 
| فرانک سوئیس | 377,200 | 
| یوان چین | 50,200 | 
| ین ژاپن (100 ین) | 259,590 | 
| وون کره جنوبی | 270 | 
| دلار کانادا | 265,700 | 
| دلار استرالیا | 240,200 | 
| دلار نیوزیلند | 222,300 | 
| دلار سنگاپور | 261,700 | 
| روپیه هند | 4,400 | 
| روپیه پاکستان | 1,601 | 
| دینار عراق | 246 | 
| پوند سوریه | 143 | 
| افغانی | 4,040 | 
| کرون دانمارک | 49,900 | 
| کرون سوئد | 34,000 | 
| کرون نروژ | 35,900 | 
| ریال عربستان | 95,690 | 
| ریال قطر | 99,400 | 
| ریال عمان | 932,900 | 
| دینار کویت | 1,167,600 | 
| دینار بحرین | 952,700 | 
| رینگیت مالزی | 79,700 | 
| بات تایلند | 10,130 | 
| دلار هنگ کنگ | 46,200 | 
| روبل روسیه | 5,900 | 
| منات آذربایجان | 211,800 | 
| درام ارمنستان | 910 | 
| لاری گرجستان | 133,800 | 
| سوم قرقیزستان | 4,250 | 
| سامانی تاجیکستان | 35,900 | 
| منات ترکمنستان | 102900 | 
 
     
     
     
         
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                        