 
    
    
قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۱۲ مهر۱۴۰۱+ جدول

قیمت طلا و سکه انواع سکه بهار آزادی و پارسیان و طلای گرمی و ۱۸ عیار امروزی سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ در بازار را در ادامه بخوانید.
قیمت سکه و طلا طی معاملات صبح امروز در بازار مشخص شد و تحت تاثیر عوامل اقتصادی داخلی و بین المللی شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ طلا و سکه را میبینید:
| قیمت طلا | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | 
| طلای 18 عیار / 750 | 13,928,000 | 
| طلای ۲۴ عیار | 18,571,000 | 
| طلای 18 عیار / 740 | 13,742,000 | 
| طلای دست دوم | 13,742,430 | 
| آبشده کمتر از کیلو | 60,350,000 | 
| مثقال طلا | 60,360,000 | 
| انس طلا | 1,699.62 | 
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 153,170,000 | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 143,680,000 | 
| نیم سکه تک فروشی | 83,650,000 | 
| ربع سکه تک فروشی | 53,630,000 | 
| سکه گرمی تک فروشی | 31,500,000 | 
| تمام سکه (قبل 86) | 143,000,000 | 
| نیم سکه (قبل 86) | 69,500,000 | 
| ربع سکه (قبل 86) | 35,500,000 | 
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 20,760,000 | 
| حباب سکه بهار آزادی | 11,270,000 | 
| حباب نیم سکه | 17,400,000 | 
| حباب ربع سکه | 20,420,000 | 
| حباب سکه گرمی | 15,110,000 | 
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه 12مهر ۱۴۰۱ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
| بروزرسانی: سهشنبه 12 مهر | |
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) | 
| سکه پارسیان ۰/۰۵۰ | 850,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 1,650,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 2,450,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 3,250,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 4,050,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 4,880,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 5,680,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 6,480,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 7,280,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 8,080,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 9,680,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 11,280,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 12,900,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 14,500,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 16,100,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 17,700,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 19,350,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 20,950,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 22,550,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 24,150,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 25,750,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 27,350,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 28,950,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 30,550,000 | 
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 32,150,000 | 
 
     
     
     
         
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                        