 
    
    
قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۹ مهر۱۴۰۱+ جدول
روزنو :قیمت سکه و طلا طی معاملات صبح امروز در بازار مشخص شد و تحت تاثیر عوامل اقتصادی داخلی و بین المللی شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ طلا و سکه را میبینید:
                              
قیمت طلا و سکه انواع سکه بهار آزادی و پارسیان و طلای گرمی و ۱۸ عیار امروزشنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ در بازار را در ادامه بخوانید.
قیمت سکه و طلا طی معاملات صبح امروز در بازار مشخص شد و تحت تاثیر عوامل اقتصادی داخلی و بین المللی شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ طلا و سکه را میبینید:
| قیمت طلا | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | 
| طلای 18 عیار / 750 | 13,298,000 | 
| طلای ۲۴ عیار | 17,730,000 | 
| طلای 18 عیار / 740 | 13,121,000 | 
| طلای دست دوم | 13,120,570 | 
| آبشده کمتر از کیلو | 57,620,000 | 
| مثقال طلا | 57,600,000 | 
| انس طلا | 1,660.98 | 
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 146,320,000 | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 135,170,000 | 
| نیم سکه تک فروشی | 80,650,000 | 
| ربع سکه تک فروشی | 50,630,000 | 
| سکه گرمی تک فروشی | 29,720,000 | 
| تمام سکه (قبل 86) | 134,500,000 | 
| نیم سکه (قبل 86) | 66,000,000 | 
| ربع سکه (قبل 86) | 34,500,000 | 
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 21,890,000 | 
| حباب سکه بهار آزادی | 10,740,000 | 
| حباب نیم سکه | 18,380,000 | 
| حباب ربع سکه | 19,420,000 | 
| حباب سکه گرمی | 14,310,000 | 
قیمت سکه پارسیان امروزشنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) | 
| سکه پارسیان ۰/۰۵۰ | 830,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 1,610,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 2,390,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 3,170,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 3,950,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 4,760,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 5,540,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 6,320,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 7,100,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 7,880,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 9,440,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 11,000,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 12,580,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 14,140,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 15,700,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 17,260,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 18,870,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 20,430,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 21,990,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 23,550,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 25,110,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 26,670,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 28,230,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 29,790,000 | 
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 31,350,000 | 
 
     
     
     
         
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                        