 
    
    
قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۱۲ شهریور۱۴۰۱+ جدول
روزنو :قیمت سکه و طلا طی معاملات صبح امروز در بازار مشخص شد و تحت تاثیر عوامل اقتصادی داخلی و بین المللی شاهد کاهش قیمت در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ طلا و سکه را میبینید:
                              روز نو :قیمت طلا و سکه انواع سکه بهار آزادی و پارسیان و طلای گرمی و ۱۸ عیار امروز شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ در بازار را در ادامه بخوانید.
قیمت سکه و طلا طی معاملات صبح امروز در بازار مشخص شد و تحت تاثیر عوامل اقتصادی داخلی و بین المللی شاهد کاهش قیمت در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ طلا و سکه را میبینید:
| قیمت طلا | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | 
| طلای 18 عیار / 750 | 12,564,000 | 
| طلای ۲۴ عیار | 16,751,000 | 
| طلای 18 عیار / 740 | 12,396,000 | 
| طلای دست دوم | 12,396,200 | 
| آبشده کمتر از کیلو | 54,440,000 | 
| مثقال طلا | 54,430,000 | 
| انس طلا | 1,700.98 | 
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 136,820,000 | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 130,180,000 | 
| نیم سکه تک فروشی | 79,650,000 | 
| ربع سکه تک فروشی | 49,630,000 | 
| سکه گرمی تک فروشی | 30,550,000 | 
| تمام سکه (قبل 86) | 129,500,000 | 
| نیم سکه (قبل 86) | 63,000,000 | 
| ربع سکه (قبل 86) | 32,500,000 | 
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 16,590,000 | 
| حباب سکه بهار آزادی | 10,050,000 | 
| حباب نیم سکه | 19,530,000 | 
| حباب ربع سکه | 19,490,000 | 
| حباب سکه گرمی | 15,670,000 | 
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه 12 شهریور ۱۴۰۱ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه 12 شهریور ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) | 
| سکه پارسیان ۰/۰۵۰ | 805,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 1,560,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 2,315,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 3,070,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 3,825,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 4,610,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 5,365,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 6,120,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 6,875,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 7,630,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 9,140,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 10,650,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 12,180,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 13,690,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 15,200,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 16,710,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 18,270,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 19,780,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 21,290,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 22,800,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 24,310,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 25,820,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 27,330,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 28,840,000 | 
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 30,350,000 | 
 
     
     
    
 
         
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                        